【Horses of Hoofprint Bay】
Steam実績の一覧
非公式のファンサイトです。
この一覧世界の達成率が低い順に並べています。0.0%はSteam上で小数第1位までが0.0と表示されている実績です。達成率は2026年11月9日時点のSteam表示にもとづきます。
スポンサーリンク
条件で絞り込む
| 名前 | 達成率 | 帯 | 分類 | 解除条件 |
|---|---|---|---|---|
| ミッション・コンプリート | 0.0 | 未計測(0.0%) | クエスト | すべてのクエストを達成する |
| 十馬十色 | 0.0 | 未計測(0.0%) | 発見 | すべての特性を発見する |
| 直系の子孫 | 0.0 | 未計測(0.0%) | 繁殖 | 最初の馬の子孫で、100/100の仔馬を誕生させる |
| 競技で特大の成功 | 0.0 | 未計測(0.0%) | 競技 | 競技で1000回優勝する |
| プロのトレーナー | 0.1 | 100人に1人 | 調教 | 訓練を1000回完了する |
| 一生をともに | 0.1 | 100人に1人 | 馬 | 自分で繁殖させた馬が自分の牧場で引退する |
| 仔馬がものすごくたくさん | 0.2 | 100人に1人 | 繁殖 | 仔馬を100頭誕生させる |
| 簡単すぎる… | 0.2 | 100人に1人 | 馬 | 100/100の馬で「入門」の競技に優勝する |
| 満員御礼 | 0.3 | 100人に1人 | その他 | 最高段階までアップグレードした厩舎を馬で満杯にする |
| 誰もが知る存在 | 0.3 | 100人に1人 | 名声 | 名声が99%に達する |
| これで全部見たな | 0.4 | 100人に1人 | その他 | すべての訓練コースとトレイルを完了する |
| フーフプリント・ベイの1年 | 0.4 | 100人に1人 | その他 | 1つのセーブデータで、ゲーム内で365日プレイする |
| 全競技制覇 | 0.4 | 100人に1人 | 競技 | すべての競技で優勝する |
| 猫の手も借りたい | 0.6 | 100人に1人 | 牧場 | すべてのスタッフを雇用する |
| 使いきれないほどのお金 | 0.7 | 100人に1人 | 資金 | 所持金を250,000にする |
| ちょっとした財産 | 1.1 | 100人に1人 | 資金 | 所持金を100,000にする |
| 商売繁盛 | 1.2 | 100人に1人 | 馬 | 馬を50頭売る |
| ベテラン繁殖牝馬 | 1.7 | 100人に1人 | その他 | 1頭の牝馬に仔馬を8頭出産させる |
| 本格派の牧場 | 1.7 | 100人に1人 | その他 | すべての建物を最高段階にする |
| 終の棲家 | 2.7 | 100人に1人 | 馬 | 馬を引退牧場に移す |
| 馬具をフルコンプ | 2.9 | 100人に1人 | 馬具 | お店にあるすべての馬具を所有する |
| 凍結された遺産 | 4.0 | 100人に1人 | 繁殖 | 精液を凍結する |
| 探しもの名人 | 4.2 | 100人に1人 | 探索 | すべての失くしものを見つける |
| 広がる遺伝子 | 5.1 | 20人に1人 | 繁殖 | 1頭の牡馬で50頭の牝馬に種付け(または人工授精)する |
| 競技で大成功 | 5.2 | 20人に1人 | 競技 | 競技で100回優勝する |
| 仔馬がたくさん | 6.0 | 20人に1人 | 繁殖 | 仔馬を20頭誕生させる |
| 空の巣 | 6.0 | 20人に1人 | その他 | 自分の牧場に自分の馬が1頭もいない状態にする |
| 山を登って | 6.9 | 20人に1人 | 探索 | 初めて山を訪れる |
| 潮風に吹かれて | 11.0 | 20人に1人 | 探索 | 初めて浜辺を訪れる |
| 名の知れた存在 | 13.8 | 20人に1人 | 名声 | 名声が50%に達する |
| ずいぶん経ったね | 13.9 | 20人に1人 | その他 | ゲーム内で100日プレイする |
| 子づくり卒業 | 15.6 | 20人に1人 | その他 | 牡馬を去勢する |
| 頼れるご近所さん | 16.5 | 20人に1人 | 資金 | 店主から緊急の飼料配達を受ける |
| コピー&ペースト | 18.2 | 20人に1人 | 繁殖 | 母馬とほぼ同じ見た目の仔馬を誕生させる |
| 馬のセールスマン | 19.5 | 20人に1人 | 馬 | 馬を10頭売る |
| 男の子たちはケンカ中 | 19.7 | 20人に1人 | その他 | 2頭の牡馬が牝馬をめぐってケンカする |
| うーん、まだ練習が必要だね | 22.5 | 5人に1人 | 競技 | 競技で最下位になる |
| 右肩上がり | 26.0 | 5人に1人 | 資金 | 所持金を10,000にする |
| やってしまった! | 30.4 | 5人に1人 | 仕事 | 預かっている牝馬を誤って妊娠させる |
| 競技で少し成功 | 54.2 | 半数以上 | 競技 | 競技で10回優勝する |
| 繁殖でひと儲け | 56.1 | 半数以上 | 仕事 | 自分で繁殖させた馬を売る |
| 練習は裏切らない | 58.2 | 半数以上 | 調教 | 訓練を100回完了する |
| すっかり大きくなって | 64.1 | 半数以上 | 繁殖 | 仔馬を成馬まで育てる |
| はじめまして | 81.2 | 半数以上 | 繁殖 | 初めて仔馬を誕生させる |
| 塵も積もれば山となる | 93.8 | ほぼ全員 | 調教 | 訓練を10回完了する |
| 木々を訪ねて | 96.6 | ほぼ全員 | 探索 | 初めて森を訪れる |
| 新生活の始まり | 100.0 | ほぼ全員 | その他 | 初めて自分の牧場に到着する |
Horses of Hoofprint Bay の記事一覧
序盤・基本
データ一覧
育成
競技
繁殖
経営
やりこみ
データ
スポンサーリンク